Die Preise für die einzelnen Betreuungszeiten der Krippenkinder
Zeiten | Preise/mtl ab 1. Aug. 2020 | Preise/mtl ab 1. Jan. 2022 | |
7.00 - 8.00 Uhr | Frühdienst | 36,05 € | 29,00 € |
7.30 - 8.00 Uhr | Frühdienst | 18,03 € | 14,50 € |
8.00 - 15.00 Uhr | 252,35 € | 203,00 € | |
8.00 - 16.00 Uhr | 288,40 € | 232,00 € | |
8.00 - 17.00 Uhr | 324,45 € | 261,00 € | |
Die Preise für die einzelnen Betreuungszeiten der Elementarkinder bei den Waldwichteln, Schildkröten, Mäusen und Sternchen:
Zeiten | Preise/mtl ab 1. Aug. 2020 | Preise/mtl ab 1. Jan. 2022 | ||
7.00 - 8.00 Uhr | Frühdienst | 28,30 € | 28,30 € | |
7.30 - 8.00 Uhr | Frühdienst | 14,15 € | 14,15 € | |
8.00 - 12.00 Uhr | entfällt | entfällt | (ohne Mittagessen) | |
8.00 - 13.00 Uhr | entfällt | entfällt | (zuzügl. Mittagessen) | |
8.00 - 14.00 Uhr | 169,80 € | 169,80 € | (zuzügl. Mittagessen) | |
8.00 - 15.00 Uhr | 198,10 € | 198,10 € | (zuzügl. Mittagessen) | |
8.00 - 16.00 Uhr | 226,40 € | 226,40 € | (zuzügl. Mittagessen) | |
8.00 - 17.00 Uhr | 254,70 € | 254,70 € | (zuzügl. Mittagessen) | |
Der Preis für die Betreuung der Hortkinder beträgt:
Zeiten | Preise/mtl ab 1. Aug. 2020 | Preise/mtl ab 1. Jan. 2022 | |
12.00 - 17.00 Uhr | 141,50 € | 141,50 € | |
8.00 - 12.00 Uhr | an schulfreien Tagen | 5,66 €/tägl. | 5,66 €/tägl. |
Verpflegungssätze
Mittagessen | 67,00 € mtl. | |
Getränkebeitrag | Elementarkinder / Krippe | 3,00 € mtl. |
Getränkebeitrag | Schulkinder | 3,00 € mtl. |
Über das Bildungs- und Teilhabepaket können Familien Ermäßigung für das Mittagessen beantragen.
Zu allen Betreuungskosten kommen die Kosten für Verpflegung und Getränke hinzu. Die Geschwisterermäßigung beträgt 50% für das 2.Kind und 100% für das dritte und weitere Kinder. Sie gilt nur noch für Krippen- und Elementarkinder. Hortkinder werden nicht mehr berücksichtigt. Die Betreuungskosten/Elternbeiträge sind ab dem 1. Januar 2022 landesweit in Schleswig- Holstein einheitlich.
Stand: März 2022